
Résultats Première Manche du Challenge Interne
Article mis en ligne le 28 novembre 2016
dernière modification le 29 novembre 2016
par Serge Audouard
24 archers étaient présents pour cette première manche du challenge Arc En Ciel le vendredi 18 novembre.
Des débutants de l’année, des confirmés depuis plus de 20 ans, des classiques, des poulies...
voici les premiers résultats :
Alain Guiguet | Adulte Debutant Classique | 18 | 80 | 241 |
patrick Toriniere | Adulte Debutant Classique | 18 | 80 | 224 |
Céline Mortreux | Adulte Debutant Classique | 18 | 80 | 206 |
Christian Lesdema | Adulte Debutant Classique | 18 | 80 | 161 |
Véronique Martinet | Adulte Debutant Classique | 18 | 80 | 159 |
Sophie Yacoubou | Adulte Debutant Classique | 18 | 80 | 87 |
Nicole Gervais | Adulte Debutant Classique | 18 | 80 | 60 |
Vincent Girardot | Scratch Classique | 18 | Tri 40 | 265 |
Philippe Lambert | Scratch Classique | 18 | Tri 40 | 260 |
Serge Audouard | Scratch Classique | 18 | 40 | 257 |
Emmanuel Bonnard | Scratch Classique | 18 | 40 | 249 |
Martial Baux | Scratch Classique | 18 | 40 | 248 |
Rauche sylvain | Scratch Classique | 18 | 40 | 246 |
Gwénaëlle Farault | Scratch Classique | 18 | 40 | 233 |
Garcia luis | Scratch Classique | 18 | 40 | 232 |
Gwendoline Berne | Scratch Classique | 18 | 40 | 225 |
J-Michel Szamveber | Scratch Classique | 18 | 40 | 196 |
Patrick Molines | Scratch Classique | 18 | 40 | 192 |
Wilfried Marechal | Scratch Poulies | 18 | Tri 40 | 289 |
Denis Dugué | Scratch Poulies | 18 | Tri 40 | 284 |
Aurore Tarrisse | Scratch Poulies | 18 | Tri 40 | 283 |
Morgane Sanchez | Scratch Poulies | 18 | Tri 40 | 264 |
Denis Barbier | Scratch Sans Viseur | 18 | 40 | 180 |
Agnès Locuratolo | Scratch Sans Viseur | 18 | 40 | 179 |
Les prochaines dates possible du challenge sont :
Lundi 19 décembre
Vendredi 13 janvier
Vendredi 3 février
Afin de gérer au mieux ses rencontres nous vous demandons de bien vouloir vous préinscrire au lien suivant :
http://doodle.com/poll/emnkwarax7nwfn7v